| Sorocaba - SP |
 |
|  |
 |
| Síntese das Informações |
| |
| CNEFE - Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos |
| Total de endereços urbanos | | 230.249 | | endereços |
 |
| Total de endereços rurais | | 3.002 | | endereços |
 |
| Total de estabelecimentos de ensino | | 355 | | estabelecimentos |
 |
| Total de estabelecimentos de saúde | | 669 | | estabelecimentos |
 |
| Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo |
| Domicílios particulares permanentes | | 178.777 | | domicílios |
 |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral | | 177.076 | | domicílios |
 |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham | | 178.680 | | domicílios |
 |
| População residente | | 586.625 | | pessoas |
 |
| População residente - Homens | | 287.014 | | pessoas |
 |
| População residente - Mulheres | | 299.611 | | pessoas |
 |
| População residente alfabetizada | | 524.976 | | pessoas |
 |
| População residente - cor ou raça - Branca | | 436.768 | | pessoas |
 |
| População residente - cor ou raça - Preta | | 23.844 | | pessoas |
 |
| População residente - cor ou raça - Parda | | 118.854 | | pessoas |
 |
| População residente - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo | | 3.069 | | pessoas |
 |
| População residente - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos | | 915 | | pessoas |
 |
| Base Territorial |
| Área da unidade territorial | | 448,989 | | Km² |
 |
| Representação Política 2006 |
| Eleitorado | | 364.794 | | Eleitores |
 |
| Produto Interno Bruto dos Municípios 2009 |
| PIB per capita a preços correntes | | 24.272,26 | | Reais |
 |
| Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | | 87.441 | | Matrículas |
 |
| Matrícula - Ensino médio - 2009 | | 26.777 | | Matrículas |
 |
| Docentes - Ensino fundamental - 2009 | | 3.784 | | Docentes |
 |
| Docentes - Ensino médio - 2009 | | 1.566 | | Docentes |
 |
| Serviços de Saúde 2009 |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | | 75 | | estabelecimentos |
 |
| Estatísticas do Registro Civil 2010 |
| Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | | 9.349 | | pessoas |
 |
| Finanças Públicas 2009 |
| Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | | 1.083.545.487,75 | | Reais |
 |
| Despesas orçamentárias empenhadas - Correntes | | 871.896.885,53 | | Reais |
 |
| Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 33.450.036,18 | | Reais |
 |
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009 |
| Número de unidades locais | | 22.748 | | Unidades |
 |
| Pessoal ocupado total | | 189.271 | | Pessoas |
 |
 |